ЭлектроАЗС
Название компании | Адрес полностью | Широта | Долгота |
ЭлЗС "ТРАССА" № 4 | Россия, Московская область, Люберецкий район, Октябрьский район, ул. Ленина, д.58 | 55.620530 | 37.961581 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 5 | Россия, г. Москва, п.Марушкинское, 37-й км. Киевского шоссе, вл.2, стр.1 | 55.564465 | 37.174933 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 6 | Россия, г. Москва, п.Марушкинское, 37-й км Киевского шоссе, вл.1, стр.1 | 55.566272; | 37.185733 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 7 | Россия, Московская область, Раменский район, вблизи с. Кривцы, 51-й км а/д "Москва-Челябинск" (левая сторона) | 55.463838 | 38.192435 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 8 | Россия, Московская область, Пушкинский район, 44-й км а/д М-8 "Холмогоры" (слева), стр.1 | 56.086400 | 37.924255 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 12 | Россия, г. Москва, Внуковское поселение, деревня Рассказовка, 28-й км Боровского шоссе, вл.2, стр.1 | 55.631911 | 37.323120 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 15 | Россия, Московская область, Раменский район, сельское поселение Софьинское, дер. Ивановка, стр. 83 | 55.526928 | 38.111849 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 17 | Россия, Московская область, городской округ Мытищи, дер. Сухарево, Дмитровское шоссе, стр. 40 | 56.099259 | 37.523627 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 18 | Россия, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи пос. Машинно-испытательной станции, 51-й км Симферопольского шоссе | 55.341322 | 37.527116 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 20 | Россия, Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, дер. Кошерово, ММК (Горьковско-Егорьевское шоссе), стр.1 | 55.640630 | 38.368363 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 22 | Россия, Московская область, г. Ногинск, 55-й км автомобильной дороги М-7 "Волга" (Горьковское шоссе), правая сторона, дом 1 | 55.832234 | 38.455473 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 23 | Россия, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, 26-й км Носовихинского шоссе | 55.725697 | 38.232073 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 24 | Россия, Московская область, Красногорский район, городское поселение Нахабино, 32-й км а/д М-9 "Балтия" (правая сторона), стр. 1 | 55.782871 | 37.153705 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 26 | Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пироговский, 200м восточнее дер. Свиноедово | 55.970223 | 37.748367 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 27 | Россия, Московская область, Истринский район, дер. Алексино, д.1 | 55.931726 | 36.955495 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 29 | Россия, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 16 | 55.916121 | 37.668660 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 31 | Россия, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный, вл. "Зорина", стр. 1 | 55.394783 | 37.775917 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 34 | Россия, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, 3-й км. ММК (Калужско-Киевское шоссе), вл.1, стр.1 | 55.403790 | 37.212984 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 43 | Россия, Московская область, г. Краснознаменск, 43-й км Минского шоссе | 56.078525 | 37.125745 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 45 | Россия, Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, около дер. Радумля, 49-й км а/д "Москва-Санкт-Петербург", стр.1 | 55.605291 | 37.025728 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 48 | Россия, Московская область, Чеховский район, сельское поселение Любучанское, в районе с. Молоди, 55-й км а/д М-2 "Крым", стр.1 | 55.278698 | 37.538867 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 49 | Россия, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, стр.24 | 56.083793 | 37.923719 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 53 | Россия, Московская область, Раменский район, сельское поселение Вялковское, дер. Шмеленки | 55.639545 | 38.171017 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 54 | Россия, Московская область, Раменский район, городское поселение Кратово, с. Игумново, ул. Раменская, д.1А | 55.622775 | 38.288313 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 55 | Россия, г. Москва, ул. Барышиха, д. 41, к. 2 | 55.850597 | 37.342231 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 56 | Россия, г. Москва, ул. ш. Коровинское, вл. 37Б | 55.88498 | 37.51528 |
ЭлЗС "ТРАССА" № 57 | Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ховрино, Осташковское шоссе, 1А | 55.931282 | 37.657657 |
Компания активно стремится к «зеленому» устойчивому развитию и заботе об окружающей среде.
Согласно Стратегии устойчивого развития ПАО «ЕвроТранс», этот стремительный путь к экологической устойчивости осуществляется через проект Универсальных АЗК (Автозаправочных комплексов), которые сочетают в себе эффективное обслуживание автомобилей и использование современных экологически чистых технологий.
Концепция проекта универсальных АЗК подразумевает размещение электрозарядных устройств на всех объектах и формирование на всех АЗК ветряных электростанций с мощностью 10 кВт каждая.
В рамках Стратегии устойчивого развития Компанией были определены долгосрочные целевые ориентиры.
Новости Электро АЗС
Все новостиНа АЗК №9 и АЗК №19 открылись электрозарядные станции!
На АЗК №9 и АЗК №19 открылись электрозарядные станции!
Внимание, автолюбители! У нас отличные новости! На АЗК № 9 и АЗК № 19 теперь доступны электрозарядные станции для ваших электрических автомобилей!
Мы стремимся поддерживать экологически чистые технологии и сделать ваш путь более удобным. Теперь вы можете быстро зарядить свой автомобиль не тратя время на долгие ожидания.
Приезжайте на АЗК ТРАССА, заряжайте свои электромобили и продолжайте свое путешествие!
Бьём рекорды! 240 кВт на АЗС №24
Бьём рекорды! 240 кВт на АЗС №24
На АЗК №10 открыли, а на АЗК №12 добавили еще одну электрозарядную станцию!
На АЗК №10 открыли, а на АЗК №12 добавили еще одну электрозарядную станцию!
На АЗК №12 и АЗК №27 открылись электрозарядные станции!
На АЗК №12 и АЗК №27 открылись электрозарядные станции!